Barca senza equipaggio
Destinazione Tipo Prezzo base Sconto Prezzo finale Date
0285 Martinique Lagoon 440 (Catamarano) 3 920 € -25% 2 940 € da 16-09-08 a 10-12-08 prenotar di più
0285 Martinique Lagoon 410 (Catamarano) 3 010 € -25% 2 258 € da 16-09-08 a 10-12-08 prenotar di più
0285 Martinique Oceanis 393 (Monoscafo) 1 365 € -25% 1 024 € da 16-09-08 a 10-12-08 prenotar di più
0285 Martinique Seminole 38 (Motoryacht) 3 150 € -25% 2 363 € da 16-09-08 a 10-12-08 prenotar di più
0285 St Lucia Lagoon 440 (Catamarano) 4 420 € -25% 3 315 € da 16-09-08 a 10-12-08 prenotar di più
0285 St Lucia Lagoon 410 (Catamarano) 3 510 € -25% 2 633 € da 16-09-08 a 10-12-08 prenotar di più
0285 St Lucia Oceanis 393 (Monoscafo) 1 865 € -25% 1 399 € da 16-09-08 a 10-12-08 prenotar di più
0285 St Lucia Seminole 38 (Motoryacht) 2 650 € -25% 1 988 € da 16-09-08 a 10-12-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Salina 48 (Catamarano) 4 210 € -10% 3 789 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Salina 48 (Catamarano) 4 620 € -10% 4 158 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Bahia 46 (Catamarano) 4 210 € -10% 3 789 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Bahia 46 (Catamarano) 4 620 € -10% 4 158 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Belize 43 (Catamarano) 3 440 € -10% 3 096 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Belize 43 (Catamarano) 3 590 € -10% 3 231 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Orana 44 (Catamarano) 3 490 € -10% 3 141 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Orana 44 (Catamarano) 4 010 € -10% 3 609 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Lavezzi 40 (Catamarano) 2 570 € -10% 2 313 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Lavezzi 40 (Catamarano) 2 930 € -10% 2 637 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique Mahe 36 (Catamarano) 2 050 € -10% 1 845 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique Mahe 36 (Catamarano) 2 340 € -10% 2 106 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Sun Odyssey 45 (Monoscafo) 2 050 € -10% 1 845 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Sun Odyssey 45 (Monoscafo) 2 340 € -10% 2 106 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Sun Odyssey 42i (Monoscafo) 1 950 € -10% 1 755 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique-Saint Martin Sun Odyssey 42i (Monoscafo) 2 210 € -10% 1 989 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique Dufour 385 (Monoscafo) 1 560 € -10% 1 404 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique Dufour 385 (Monoscafo) 1 760 € -10% 1 584 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique Dufour 34 (Monoscafo) 1 320 € -10% 1 188 € da 15-10-08 a 21-10-08 prenotar di più
0261 Guadeloupe-Martinique Dufour 34 (Monoscafo) 1 480 € -10% 1 332 € da 22-10-08 a 15-11-08 prenotar di più
Disponibilità e specifiche non garantite.
 
Disponibili altre offerte speciali
 
Barca con equipaggio
Destinazione Tipo Prezzo base Sconto Prezzo finale Date
0090 Leeward Islands-Windward Islands-Corsica-French Riviera-Provence-Genoa Liguria-Sardinia-Tuscany Sloop 66 (Monoscafo) 13 900 € -10% 12 510 € da 08-01-09 a 30-06-09 prenotar di più
0344 Leeward Islands-Windward Islands Bahia 46 (Catamarano) 8 200 € -15% 6 970 € da 01-10-08 a 01-12-08 prenotar di più
0344 Leeward Islands-Windward Islands Princess P67 Flybridge (Motoryacht) 18 000 € -15% 15 300 € da 01-10-08 a 01-12-08 prenotar di più
Disponibilità e specifiche non garantite.
 
Disponibili altre offerte speciali